Istekom roka za dostavu prijava, imenovano Povjerenstvo je provelo postupak otvaranja ponuda i bodovanja prema utvrđenim kriterijima po raspisanom Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti za ulaganja u poljoprivredi na području grada Opuzena u 2023. godini.
Zahtjevi su rješavani po redoslijedu zaprimanja, a potpora je odobrena za ukupno 53 OPG-a (za Mjeru 1 i Mjeru 2) od ukupno 64 zaprimljene prijave. Četiri prijave nisu razmatrane zbog nedostavljene tražene dokumentacije.
Korisnici Programa su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Opuzena, koja zadovoljavaju propisane kriterije za pojedine aktivnosti.
Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi u našem gradu raspisan je prvi put ove godine, u cilju poticanja razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje i širenja postojeće ekološke proizvodnje te stvaranja uvjeta za očuvanje prirodne baštine i oživljavanja tradicijske proizvodnje.
Sukladno planu proračuna, od sutra, 25. travnja 2023. godine, počet će isplata na žiro-račune vlasnika OPG-ova. Ukupan iznos planiranih sredstava za isplatu je 19.991,04 EUR/150.622,49 HR.
| MJERA 1 | |||||
| Datum zaprimanja | Vrijeme zaprimanja | Prezime i ime | Ukupno bodova | Odobreni iznos | |
| 28.03.2023. | 09.57.57. | Zonjić Stipe | 30 | 331,80 | |
| 13.03.2023. | 08.38.36 | Jakišić David | 25 | 663,61 | |
| 13.03.2023. | 09.07.00. | Pićulo d.o.o. | 25 | 331,80 | |
| 13.03.2023. | 14.25.50. | Sršen Zoran | 25 | 620,91 | |
| 14.03.2023. | 09.13.03. | Mačuket Ante | 25 | 331,80 | |
| 14.03.2023. | 12.18.33. | Agro Plus d.o.o. | 25 | 663,61 | |
| 14.03.2023. | 17.01.29. | Anđelić Ivan | 25 | 663,61 | |
| 15.03.2023. | 08.34.25. | Lozina Stipe | 25 | 331,80 | |
| 18.03.2023. | 10.17.07. | Dujmović Tome | 25 | 245,49 | |
| 04.04.2023. | 13.21.55. | Popović Mile | 25 | 288,00 | |
| 13.03.2023. | 09.17.33. | Popić Davorko | 20 | 423,29 | |
| 13.03.2023. | 09.54.03. | Šimović Petra | 20 | 306,25 | |
| 13.03.2023. | 10.13.42. | Marušić Ivan | 20 | 416,65 | |
| 13.03.2023. | 11.35.13. | Burđelez Marinko | 20 | 331,80 | |
| 13.03.2023. | 11.37.07. | Burđelez Mirko | 20 | 331,80 | |
| 13.03.2023. | 13.31.56. | Bjeliš Slavko | 20 | 478,00 | |
| 13.03.2023. | 13.33.28. | Mustapić Goran | 20 | 551,56 | |
| 13.03.2023. | 13.50.07. | Jurinović Vedran | 20 | 330,78 | |
| 13.03.2023. | 15.41.58. | Bjeliš Zdravko | 20 | 273,91 | |
| 14.03.2023. | 09.24.02. | Franić Mijo | 20 | 331,80 | |
| 14.03.2023. | 09.56.01. | Simić Dubravko | 20 | 285,17 | |
| 14.03.2023. | 10.20.40. | Bačić Davor | 20 | 381,27 | |
| 14.03.2023. | 10.45.24. | Mihaljević Teofil | 20 | 278,52 | |
| 14.03.2023. | 12.20.14. | Zonjić Igor | 20 | 331,80 | |
| 14.03.2023. | 12.23.34. | Franić Boško | 20 | 331,80 | |
| 14.03.2023. | 13.00.35. | Mataga Stanislav | 20 | 331,80 | |
| 15.03.2023. | 08.05.12. | Mataga Marin | 20 | 331,80 | |
| 15.03.2023. | 11.41.53. | Odak Ivica | 20 | 462,21 | |
| 15.03.2023. | 13.49.20. | Marić Ivica | 20 | 331,80 | |
| 15.03.2023. | 14.34.36. | Vuletić Vide | 20 | 372,06 | |
| 16.03.2023. | 08.24.40. | Dropulić Denis | 20 | 115,81 | |
| 16.03.2023. | 08.43.15. | Pehar Niki | 20 | 331,80 | |
| 16.03.2023. | 10.17.14. | Anđelić Perica | 20 | 267,79 | |
| 17.03.2023. | 13.00.54. | Bjeliš Ante | 20 | 295,20 | |
| 17.03.2023. | 08.43.20. | Musulin Jadranka | 20 | 432,21 | |
| 17.03.2023. | 08.45.10. | Tolić Miroslav | 20 | 347,16 | |
| 20.03.2023. | 12.19.41. | Herceg Srećko | 20 | 96,00 | |
| 20.03.2023. | 16.52.28. | Čović Leo | 20 | 313,90 | |
| 23.03.2023. | 08.05.05. | Žuvelek Andrija | 20 | 614,35 | |
| 03.04.2023. | 08.42.26. | Ćulić Miro | 20 | 366,66 | |
| 05.04.2023. | 09.05.07. | Mataga Neven | 20 | 331,80 | |
| 13.03.2023. | 08.39.41. | Jakišić Slavica | 15 | 651,20 | |
| 13.03.2023. | 09.13.00. | Šamić Darija | 15 | 331,80 | |
| 13.03.2023. | 09.14.36. | Topić Anđelka | 15 | 162,02 | |
| 13.03.2023. | 09.16.00. | Ajduk Mila | 15 | 629,60 | |
| 13.03.2023. | 09.42.53. | Vukasović Ivka | 15 | 312,59 | |
| 17.286,39 |
| MJERA 2 | ||||
| Prezime i ime | Ukupno bodova | Odobreni iznos | ||
| Jakišić David | 25 | 265,06 | ||
| Popić Davorko | 20 | 91,14 | ||
| Mihaljević Mate | 15 | 530,90 | ||
| Hrgović Marija | 20 | 377,91 | ||
| Anđelić Ivan | 25 | 203,36 | ||
| Dropulić Zvonko | 15 | 473,07 | ||
| Mataga Tomislav | 10 | 187,88 | ||
| Dujmović Ante | 20 | 575,33 | ||
| 2.704,65 |



